COVID 19 HELPLINE NUMBERS -DISTRICT UDHAMPUR
| S.NO | OFFICE NAME | PHONE NO | 
|---|---|---|
| 1. | Control Room DC office Udhampur EOC | 01992-272727 / 272728 | 
| 2. | Help Desk District Hospital Udhampur | 01992-272725 / 272729 / 9419216042 | 
| 3. | District Nodal officer Udhampur | 9419163246 | 
| 4. | Nodal officer District Hospital Udhampur | 9419194988 | 
| 5. | Block Nodal Officer Tikri | 9419105698 | 
| 6. | Block Nodal Officer Chenani | 8082207078 | 
| 7. | Block Nodal Officer Panchari | 9419161439 | 
| 8. | Block Nodal Officer Majalta | 7006964727 | 
| 9. | Block Nodal Officer Ramnagar | 9419214103 | 
| 10. | Block Nodal Officer Basantgarh | 9906207703 | 
| 11. | Police | 01992-276915/9622205553 | 
| 12. | PHE/Jal Shakti | 9419130951/9017816367/01992-270793 | 
| 13. | JPDCL/PDD | 01992-270792 | 
| 14. | Grid Station Udhampur | 01992-270727 | 
| 15. | Fire Service | 01992-270897/101 | 
| 16. | Civil Defence SDRF | 9419157209/01992270536 | 
| 17. | PWD | XEN PWD: 9419161538 AEE Chenani: 7006118717 AEE Barmeen: 9419160239 AEE Landher: 9419106231 AEE Majalta: 9419131940 AEE Ramnagar: 9419160041 AEE Electric Udhampur: 9419149036 | 
 
                                                 
                            